根据《哈尔滨理工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的规定》(校发[2021]32号)和《7026威尼斯官网非专项推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》,由学生本人申请,在“推免生遴选工作监督小组”的监督下,经学院“推免生遴选工作小组”审核,对申请非专项推荐本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的38名人选的综合成绩进行了计算和审核,综合成绩公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 机械21-9班 | 2101010907 | 李新瑜 | 4.90 |
2 | 机械21-7班 | 2101010719 | 唐倩 | 4.68 |
3 | 机械21-4班 | 2101010412 | 刘浩 | 4.66 |
4 | 机械21-1班 | 2101010123 | 孙靖烨 | 4.55 |
5 | 机械21-3班 | 2101010307 | 富清荣 | 4.48 |
6 | 机械21-6班 | 2101010612 | 李宜博 | 4.47 |
7 | 机械21-3班 | 2101010331 | 庄展坤 | 4.37 |
8 | 机械21-6班 | 2101010627 | 张昊 | 4.24 |
9 | 机械21-5班 | 2101010509 | 李泽 | 4.192647 |
10 | 机械21-7班 | 2101010711 | 牛俊恩 | 4.16 |
11 | 机械21-1班 | 2102040223 | 詹祥祥 | 4.14 |
12 | 机械21-2班 | 2101010222 | 潘奕丞 | 4.10 |
13 | 机械21-4班 | 2101010418 | 宋佳明 | 4.015 |
14 | 机械21-4班 | 2101010410 | 李景涛 | 3.990268 |
15 | 机械21-9班 | 2101010901 | 陈思鹏 | 3.988475 |
16 | 机械21-6班 | 2101010626 | 薛佳 | 3.93 |
17 | 机械21-4班 | 2101010431 | 郑洪宇 | 3.91 |
18 | 机械21-1班 | 2101010103 | 杜锦祥 | 3.90 |
19 | 机械21-5班 | 2101010528 | 张继域 | 3.80 |
20 | 工设21-2班 | 2101030208 | 李昕垚 | 4.34 |
21 | 工设21-1班 | 2101030116 | 孙蕊 | 4.33 |
22 | 工设21-1班 | 2106030121 | 吴欣怡 | 4.22 |
23 | 机电21-3班 | 2101040330 | 周丝丝 | 4.75 |
24 | 机电21-3班 | 2101020326 | 杨昊川 | 4.74 |
25 | 机电21-4班 | 2101040418 | 王芳萍 | 4.74 |
26 | 机电21-2班 | 2101040203 | 陈嘉铭 | 4.67 |
27 | 机电21-1班 | 2008010315 | 苏纳容 | 4.46 |
28 | 机电21-4班 | 2101040408 | 郝宝玉 | 4.12 |
29 | 机电21-1班 | 2101040125 | 张彤 | 4.08 |
30 | 机电21-2班 | 2101040202 | 蔡志恒 | 3.84 |
31 | 车辆21-2班 | 2101050207 | 李坤钰 | 4.56 |
32 | 车辆21-1班 | 2101050127 | 杨盛超 | 4.38 |
33 | 车辆21-3班 | 2101050305 | 段如霖 | 4.36 |
34 | 车辆21-1班 | 2101050129 | 张宇丰 | 3.99 |
35 | 能源21-2班 | 2101020213 | 马佳欣 | 4.46 |
36 | 能源21-3班 | 2101020320 | 汪至颀 | 4.34 |
37 | 能源21-1班 | 2101020108 | 李畅 | 4.03 |
38 | 能源21-2班 | 2101020230 | 赵友丰 | 3.90 |
公示期9月17日至9月20日。如有异议,可在公示期内实名反映。
联系电话:86390508、86390503、86390506
7026威尼斯官网
2024年9月17日